出线直通
12 支 小组第一直接晋级附加赛名额
12 队 小组第二 + 欧国联外卡预选赛阶段
10 组 A~J组 双循环| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 5 | 北爱尔兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
🏆 英格兰6轮不败,领跑A组 直接晋级区 · 乌克兰暂居附加赛区
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
| 6 | 塞浦路斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
🇫🇷 法国净胜球优势暂居榜首 · 荷兰紧追
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 捷克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 波兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 法罗群岛 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| 6 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 挪威 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 苏格兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 2 | 奥地利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | 丹麦 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 2 | 匈牙利 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 2 | 冰岛 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
预选赛赛制 & 晋级规则
2026年欧洲世界杯预选赛共有55支球队分成10个小组(A~J组),每组5或6队进行主客场双循环。每组第一名直接晋级世界杯决赛圈;每组第二名以及4支通过欧国联获得外卡的球队,共16队参加附加赛,争夺最后4个名额。
积分规则:胜3分、平1分、负0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
出线形势 · 热门分析
-
英格兰A组强势
99%
-
法国、荷兰B组双雄
直通竞争
-
德国C组暂居第一
出线在望
-
葡萄牙F组火力全开
净胜球领先
❓ 欧洲世预赛热门问题解答
2026欧洲区预选赛有多少个晋级名额?
直接晋级名额12个,附加赛产生4个,共16支欧洲球队参加世界杯。
直接晋级名额12个,附加赛产生4个,共16支欧洲球队参加世界杯。
积分相同如何排名?
先看净胜球,再看进球数,然后比较相互战绩,最后公平竞赛积分等。
先看净胜球,再看进球数,然后比较相互战绩,最后公平竞赛积分等。
附加赛什么时候进行?
2026年3月底进行附加赛半决赛和决赛,决出最后4支晋级球队。
2026年3月底进行附加赛半决赛和决赛,决出最后4支晋级球队。
欧国联外卡怎么产生?
欧国联各等级排名靠前但未获得直接晋级/附加赛资格的球队,按规则递补。
欧国联各等级排名靠前但未获得直接晋级/附加赛资格的球队,按规则递补。
哪里看最准确实时积分?
本站每日更新,结合欧足联官方数据,提供最新小组排名及出线概率。
本站每日更新,结合欧足联官方数据,提供最新小组排名及出线概率。
欧洲区预选赛共进行多少轮?
小组赛共10轮(部分组少一支球队为8轮),目前进行至第6轮。
小组赛共10轮(部分组少一支球队为8轮),目前进行至第6轮。




📢 广告位 · 欧洲杯预选赛官方合作伙伴